informations
規格
| 訂購編號 | XYHSK100AGPC20L100 |
| 系統 | 旋壓系統 |
| 圖紙 | |
| 技術圖 | |
| L[mm] | 100 |
| L1[mm] | 72 |
| L2[mm] | 43 |
| L3[mm] | 18 |
| L4[mm] | / |
| D[mm] | 40 |
| D1[mm] | 63 |
| D2[mm] | 70 |
| D3[mm] | / |
| 防止掉刀筒夾 | |
| 動平衡 | 20000 |
| 推薦鎖固扭力 | 10NM |
| 訂購編號 | XYHSK100AGPC20L100 |
| 系統 | 旋壓系統 |
| 圖紙 | |
| 技術圖 | |
| L[mm] | 100 |
| L1[mm] | 72 |
| L2[mm] | 43 |
| L3[mm] | 18 |
| L4[mm] | / |
| D[mm] | 40 |
| D1[mm] | 63 |
| D2[mm] | 70 |
| D3[mm] | / |
| 防止掉刀筒夾 | |
| 動平衡 | 20000 |
| 推薦鎖固扭力 | 10NM |